Die Stadt mit Weitblick
Entdecken Sie die Schönheit unserer Stadt
Kernstadt Ulrichstein
B- Plan | Straßenbezeichnung | Flur | Flurstück | Größe | m²-Preis | Kaufpreis* |
In der Lache/ In der Struth | Ohmstraße | 6 | 37 | 2.367 m² | 40,00 € | 94.680,00 € |
Die Stadt | An der Rothohl | 9 | 92/4 | 1.100 m² | 40,00 € | 44.000,00 € |
Unter dem Hain | Schöne Aussicht | 8 | 211 | 1.056 m² | 40,00 € | 42.240,00 € |
Unter dem Hain | Schöne Aussicht | 8 | 212 | 1.351 m² | 40,00 € | 54.040,00 € |
Unter dem Hain | Schöne Aussicht | 8 | 213/1 | 1.010 m² | 40,00 € | 40.400,00 € |
Unter dem Hain | Schöne Aussicht | 8 | 214/1 | 904 m² | 40,00 € | 36.160,00 € reserviert |
Unter dem Hain | Schöne Aussicht | 8 | 215/1 | 975 m² | 40,00 € | 39.000,00 € reserviert |
Lageplan mit den markierten Bauplätzen in der Kernstadt Ulrichstein
Bebauungsplan "In der Lache / In der Struth", Kernstadt Ulrichstein
Lageplan mit dem markierten Bauplatz "An der Rothohl"
Bebauungsplan "Die Stadt" (An der Rothohl)
Lageplan mit den markierten Bauplätzen "Schöne Aussicht"
Bebauungsplan "Unter dem Hain 1. Änderung"
Stadtteil Bobenhausen II
B- Plan | Straßenbezeichnung | Flur | Flurstück | Größe | m²-Preis | Kaufpreis* |
Am Lermetsrain | Am Lermetsrain | 2 | 1/7 | 1.006 m² | 33,00 € | 33.198,00 € |
Lageplan mit den markierten Bauplatz im Stadtteil Bobenhausen II
Bebauungsplan "Am Lermetsrain", Bobenhausen II
Stadtteil Feldkrücken
B- Plan | Straßenbezeichnung | Flur | Flurstück | Größe | m²-Preis | Kaufpreis* |
Langewiese | Langewiese | 1 | 246 | 826 m² | 33,00 € | 27.258,00 € |
Langewiese | Langewiese | 1 | 254 | 682 m² | 33,00 € | 22.506,00 € |
Langewiese | Langewiese | 1 | 256 | 633 m² | 33,00 € | 20.889,00 € |
Langewiese | Langewiese | 1 | 267 | 708 m² | 33,00 € | 23.364,00 € |
Langewiese | Langewiese | 1 | 268 | 820 m² | 33,00 € | 27.060,00 € |
Langewiese | Langewiese | 1 | 270 | 710 m² | 33,00 € | 23.430,00 € |
Langewiese | Langewiese | 1 | 271/1 | 683 m² | 33,00 € | 22.539,00 € |
Langewiese | Langewiese | 1 | 260 | 1.019 m² | 33,00 € | 33.627,00 € reserviert |
Lageplan mit den markierten Bauplätzen im Stadtteil Feldkrücken
Bebauungsplan "Langewiese", Feldkrücken
Bebauungsplan "Langewiese", Feldkrücken, 1. Änderung
Stadtteil Helpershain
B- Plan | Straßenbezeichnung | Flur | Flurstück | Größe | m²-Preis | Kaufpreis* |
Am Höfchen | Ringweg | 1 | 30/3 | 787 m² | 33,00 € | 25.971,00 € |
Lageplan mit den markierten Bauplätzen im Stadtteil Helpershain
Bebauungsplan "Am Höfchen", Helpershain
Bebauungsplan "Am Höfchen", Helpershain, 1. Änderung
Stadtteil Kölzenhain
B- Plan | Straßenbezeichnung | Flur | Flurstück | Größe | m²-Preis | Kaufpreis* |
An den Hofäckern | An den Hofäckern | 3 | 84/4 | 862 m² | 33,00 € | 28.446,00 € |
Lageplan mit den markierten Bauplätzen im Stadtteil Kölzenhain
Bebauungsplan "Im Dorf / Die Hofäcker", Kölzenhain
Stadtteil Ober-Seibertenrod
B- Plan | Straßenbezeichnung | Flur | Flurstück | Größe | m²-Preis | Kaufpreis* |
Fügweg | Fügweg | 1 | 69/8+9 | 751 m² | 33,00 € | 24.783,00 € |
Fügweg | Fügweg | 1 | 71/2 | 798 m² | 33,00 € | 26.334,00 € |
Lageplan mit den markierten Bauplätzen im Stadtteil Ober-Seibertenrod
Bebauungsplan "Fügweg", Ober-Seibertenrod
Stadtteil Unter-Seibertenrod
B- Plan | Straßenbezeichnung | Flur | Flurstück | Größe | m²-Preis | Kaufpreis* |
Am Rainbaum | Am Rainbaum | 6 | 158 | 717 m² | 33,00 € | 23.661,00 € |
Am Rainbaum | Am Rainbaum | 6 | 162 | 701 m² | 33,00 € | 23.133,00 € |
Am Rainbaum | Am Rainbaum | 6 | 136 | 712 m² | 33,00 € | 23.496,00 € |
Am Rainbaum | Am Rainbaum | 6 | 137 | 705 m² | 33,00 € | 23.265,00 € |
Am Rainbaum | Am Rainbaum | 6 | 150 | 723 m² | 33,00 € | 23.859,00 € |
Am Rainbaum | Am Rainbaum | 6 | 151 | 698 m² | 33,00 € | 23.034,00 € |
Am Rainbaum | Am Rainbaum | 6 | 152 | 713 m² | 33,00 € | 23.529,00 € |
Am Rainbaum | Am Rainbaum | 6 | 153 | 698 m² | 33,00 € | 23.034,00 € |
Am Rainbaum | Am Rainbaum | 6 | 155 | 682 m² | 33,00 € | 22.506,00 € |
Lageplan mit den markierten Bauplätzen im Stadtteil Unter-Seibertenrod
Bebauungsplan "Am Rainbaum", Unter-Seibertenrod
Stadtteil Wohnfeld
Derzeit gibt es im Stadtteil Wohnfeld keine städtischen Baugrundstücke.
Bebauungsplan "In der Weidenwiese", Wohnfeld
Interessenten erhalten auf Anfrage ein Kaufpreisangebot inklusive der Anliegerbeiträge!
Die städtischen Bauplätze werden mit einer Bebauungsverpflichtung von drei Jahren verkauft. Eine Veräußerung erfolgt unter dem Vorbehalt der Zustimmung der städtischen Gremien.
Ansprechpartner:
Herr Thomas
Liegenschaftsamt der Stadt Ulrichstein
Tel. 06645/9610-13
E-Mail:
Entdecken Sie die Schönheit unserer Stadt